مشخصات فنی | واحد | VC0380 |
سیستم سرمایش | – | تبخیری |
ضخامت پد سلولزی | سانتیمتر | 7.5 |
راندمان تبخیر | % | 80 |
میزان هوادهی | فوت مکعب در دقیقه(متر مکعب در ساعت) | 1970(3350) |
سطح قابل سرمایش (تقریبی) | مترمربع | 30-60 |
توان الکتروموتور | اسب بخار(کیلو وات) | 1/3(0/25) |
مشخصات برق | فاز، ولتاژ، آمپر | 1/7,220,1 |
وزن محصول+ (وزن آب) | کیلوگرم | 52+35 |
ابعاد(عرض*طول*ارتفاع) | سانتیمتر | 80*75*75 |
حداکثر طول کانال | متر | 9 |
میزان پرتابه هوا | متر | – |
دارای گواهینامه CE به شماره 8013820084080
دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ،راه مسکن و شهرسازی
کنترل ترموستاتیک و ریموت کنترل
کاهش مصرف آب و برق در حالت ترموستاتیک با رتبه انرژی بالاتر (A)
تا ۳۰% خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
خودایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکی
کاهش انتقال باکتریهای مضر تنفسی
عمر طولانی پد سلولزی با( سختی آب معمول ۳ تا ۵ سال)
کنترل ایمنی RCCB سیستم حفاظت از جان و کلید قطع دو قطب
دمونتاژ و مونتاژ آسان و استحکام بدنه کولر با استفاده از ورق گالوانیزه ضخیم