مشخصات فنی | واحد | EC0570 |
سیستم سرمایش | – | تبخیری |
ضخامت پد سلولزی | سانتیمتر | 7.5 |
راندمان تبخیر | % | 80 |
میزان هوادهی | فوت مکعب در دقیقه(متر مکعب در ساعت) | 3470(5900) |
سطح قابل سرمایش (تقریبی) | مترمربع | 65-90 |
توان الکتروموتور | اسب بخار(کیلو وات) | 1/2(0/37) |
مشخصات برق | فاز، ولتاژ، آمپر | 2/3,220,1 |
وزن محصول+ (وزن آب) | کیلوگرم | 61+50 |
ابعاد(عرض*طول*ارتفاع) | سانتیمتر | 99*90*90 |
حداکثر طول کانال | متر | 12 |
میزان پرتابه هوا | متر | – |
دارای گواهینامه CE به شماره 8013820084080
دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مصرف برق کمتر و راندمان سرمایشی بالاتر
تا ۳۰% خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل
خودایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکی
کاهش انتقال باکتری های مضر تنفسی
عمر طولانی پد سلولزی (با سختی آب معمول ۳ تا ۵ سال)
دارای کلید کولر مجهز به کنترل ایمنی RCCB (سیستم محافظ جان) و کلید قطع دو قطب در هنگام نصب و سرویس
قابلیت دمونتاژ و مونتاژ مجدد در حمل و نصب